19 SAMSUNG S19A200NW
производитель: SAMSUNG
LS19A200NWT SAMSUNG S19A200NW ЖК Монитор 19"
действительны только при заказе через сайт
10:00 - 20:00Электронная почта:
info@binomcomp.com







| Экран | Диагональ | 19" широкоформатный (16:10) | |
|---|---|---|---|
| Яркость (кд/кв.м) | 250 кандел/м² | ||
| Контрастность | 1000:1 | ||
| Разрешение | 1440 x 900 | ||
| Время отклика (мс) | 5 мс | ||
| Угол обзора (Г/В) | 85/85 горизонтально и 80/80 вертикально (типичные значения) | ||
| Количество цветов | 16,7млн. | ||
| Входной сигнал | Видеосигнал | D-sub | |
|---|---|---|---|
| Тип синхронизации | Отдельный композитный, SOG | ||
| Входные разъемы | D-sub | ||
| Питание | В рабочем режиме (Вт) | 20 Вт. | |
|---|---|---|---|
| В «спящем» режиме (Вт) | 0,3 Вт. | ||
| Тип | Внешний сетевой адаптер | ||
| Функции | Plug & Play | DDC 2B | |
|---|---|---|---|
| USB концентратор | нет (опция) | ||
| Совместимость с Mac OS | да | ||
| Динамики | нет (опция) | ||
| Крепление на стену (кронштейн для крепления приобретается отдельно) | да (100 х 100) | ||
| Логотип Энергосбережения | Energy Star | ||
| Цвет корпуса | матовый черный | ||
| Опцииональные аксесуары | D-sub кабель | ||
| Дополнительные возможности | Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, Customized Key, Image Size, 0W Mechanical Switch, Carring Hadle | ||
| Размеры | Без упаковки (Ш x В x Г) мм (с подставкой) | 443 х 395 х 201 | |
|---|---|---|---|
| Без упаковки (Ш x В x Г) мм (без подставки) | 443 х 302 х 50 | ||
| В упаковке (Ш x В x Г) мм | 537 х 371 х 140 | ||
| Вес | Нетто (кг) | 3,1 кг | |
|---|---|---|---|
| Вес в упаковке (кг) | 4,2 кг | ||
| Подставка | Тип | обычная | |
|---|---|---|---|
| Регулировки | наклон | ||
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.