21,5" BenQ G2222HDL
производитель: BenQ
Монитор TFT 21,5' BenQ G2222HDL LED-подсветка, 1920x1080, 1000:1 (DC 5000000:1), 250 кд/м, 5 мс, 170/160, D-Sub, DVI-D
действительны только при заказе через сайт
10:00 - 20:00Электронная почта:
info@binomcomp.com
производитель: BenQ
Монитор TFT 21,5' BenQ G2222HDL LED-подсветка, 1920x1080, 1000:1 (DC 5000000:1), 250 кд/м, 5 мс, 170/160, D-Sub, DVI-D
| Экран | 21.5" W |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1080 |
| Шаг пикселей | 0,248 мм |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 5'000'000:1 |
| Время отклика (tr/tf) | 5 мс |
| Область изображения | 476.64 x 268.11 мм |
| Цвета | 16,7 млн. |
| Угол обзора (слева/справа; сверху/снизу) | 170/160 (CR>=10) |
| Входной сигнал | D-sub / DVI-D |
| Горизонтальная развертка (макс.) КГц | 24 ~ 83 |
| Вертикальная развертка (макс.) Гц | 50 ~ 76 |
| Полоса пропускания видеосигнала (МГц) | 205 |
| Цветовая температура | Reddish / Normal / Bluish / Usermode |
| Энергопотребление | 28 Вт |
| Электропитание | Встроенное |
| Свойства | Технология Senseye 3 Энергопотребление в режиме ожидания <1Вт Поддержка HDCP |
| Регулировка экрана | 5/20 (наклон вниз/вверх) |
| Габариты | 392.9 x 509.6 x 175 мм |
| Вес | Вес нетто: 3.8 кг. Вес брутто: 5 кг. |
| Аксессуары в комплекте поставки | D-Sub кабель в комплекте поставки |
| Крепление VESA для настенного монтажа | Да, 100 х 100 мм |
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.