18,5" BenQ V920
производитель: BenQ
Монитор TFT 18,5' BenQ V920 LED-подсветка, 1366x7680, 1000:1 (DC 10000000:1), 250 кд/м, 5 мс, 170/160, D-Sub, DVI-D
действительны только при заказе через сайт
10:00 - 20:00Электронная почта:
info@binomcomp.com
производитель: BenQ
Монитор TFT 18,5' BenQ V920 LED-подсветка, 1366x7680, 1000:1 (DC 10000000:1), 250 кд/м, 5 мс, 170/160, D-Sub, DVI-D
| Экран | 18.5"W с LED подсветкой |
| Разрешение (макс.) | 1366 x 768 |
| Шаг пикселей | 0.3 мм |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10,000,000:1 |
| Время отклика (tr/tf) | 5 мс |
| Область изображения | 409.8 x 230.4 мм |
| Цвета | 16,7 млн. |
| Угол обзора (слева/справа; сверху/снизу) | 170/160 (CR>=10) |
| Входной сигнал | D-sub / DVI-D |
| Горизонтальная развертка (макс.) КГц | 30 ~ 63 |
| Вертикальная развертка (макс.) Гц | 50 ~ 76 |
| Полоса пропускания видеосигнала (МГц) | 110 |
| Цветовая температура | Reddish / Normal/ Bluish /user mode |
| Энергопотребление | 18Вт (макс) |
| Электропитание | Внешний адаптер |
| Свойства | LED подсветка Технология Senseye 3 Энергопотребление в режиме ожидания <1Вт Поддержка HDCP Совместимость с Windows 7® |
| Регулировка экрана | 5/15 (наклон вниз/вверх) |
| Габариты | 355.4 x 456.76 x 157.1 мм |
| Вес | Вес нетто: 2.4 кг. Вес брутто: 4.1 кг. |
| Аксессуары в комплекте поставки | D-Sub кабель в комплекте поставки |
| Крепление VESA для настенного монтажа | Да, 100 х 100 мм |
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.