21,5" BenQ T2210HD
производитель: BenQ
Монитор 21,5' BenQ T2210HD 1920x1080, 1000:1 (DC 10000:1), 300 кд/м, 5 мс, 170/160, D-Sub, DVI-D, колонки 1Втx2
действительны только при заказе через сайт
10:00 - 20:00Электронная почта:
info@binomcomp.com
производитель: BenQ
Монитор 21,5' BenQ T2210HD 1920x1080, 1000:1 (DC 10000:1), 300 кд/м, 5 мс, 170/160, D-Sub, DVI-D, колонки 1Втx2
| Экран | 21.5" Wide |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1080 |
| Шаг пикселей | 0.248 мм |
| Яркость экрана | 300 кд/м |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000:1 |
| Время отклика (tr/tf) | 5 мс |
| Область изображения | 476.64 x 268.11 мм |
| Цвета | 16,7 млн. |
| Угол обзора (слева/справа; сверху/снизу) | 170/160 (L/R;U/D); (CR>=10) |
| Входной сигнал | D-Sub / DVI-D |
| Горизонтальная развертка (макс.) КГц | 30 ~ 83 |
| Вертикальная развертка (макс.) Гц | 56 ~ 76 |
| Полоса пропускания видеосигнала (МГц) | 25 ~ 170 |
| Цветовая температура | 6500k / 7500k / 9300k / User Preset |
| Энергопотребление | 52Вт (макс.) <2Вт (в режиме энергосбережения) |
| Электропитание | Встроенное |
| Свойства | Динамическая контрастность 10000:1 Время отклика 5мс Поддержка HDCP Встроенные колонки 1Вт x 2 |
| Регулировка экрана | 5/20 (наклон вниз/вверх) |
| Вес | Вес нетто: 4.2 кг. Вес брутто: 5.6 кг. |
| Аксессуары в комплекте поставки | D-Sub и аудио кабель в комплекте поставки |
| Габариты | 386.7 x 516.4 x 211.6 мм |
| Крепление VESA для настенного монтажа | Да, 100 х 100 мм |
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.