HP LaserJet Pro M1536dnf MFP (CE538A)
производитель: HP
Многофункциональное устройство HP LaserJet M1536dnf CE538A
действительны только при заказе через сайт
10:00 - 20:00Электронная почта:
info@binomcomp.com
производитель: HP
Многофункциональное устройство HP LaserJet M1536dnf CE538A
Номера моделей многофункциональных принтеров серии HP LaserJet Pro M1530
| Модель продукта | Код продукта |
|---|---|
| Многофункциональные принтеры HP LaserJet Pro M1536dnf | CE538A |
| Многофункциональные принтеры HP LaserJet Pro M1537dnf | CE761A |
| Многофункциональные принтеры HP LaserJet Pro M1538dnf | CE763A |
| Многофункциональные принтеры HP LaserJet Pro M1539dnf | CE765A |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | Это устройство не поддерживает операционные системы Windows XP Professional x64 Edition, Windows 2000, 95, 98, 98 Second Edition, Me, 3.1, NT 4.0, 2003 и 2008 Server. |
| Операционная система | Параметр | Минимальное требование к системе |
|---|---|---|
| Windows XP | Процессор | Любой процессор Intel® Pentium® II, Celeron® или совместимый, 233 МГц (рекомендуется Pentium III 300 МГц или более производительный) |
| ОЗУ | 512 МБ (32-разрядный) или 2 ГБ (64-разрядный) (рекомендуется 2 ГБ или выше) | |
| Свободное место на жестком диске | 200 МБ | |
| Обозреватель Интернет | Microsoft Internet Explorer 6.0 | |
| Экран | Монитор SVGA 800 x 600 (16 бит) | |
| Возможность подключения к сети Ethernet | Сетевая плата (NIC) | |
| Привод CD | Привод CD или DVD. | |
| Другие | Adobe Acrobat Reader 5.0 или новее Adobe Flash Player 10 или новее |
|
| Windows Vista и Windows 7 | Процессор | Windows Vista: Современный 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 800 МГц (рекомендуется 1 ГГц и более ) Windows 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) с тактовой частотой 1 ГГц или более производительный |
| ОЗУ | Windows Vista: 512 МБ (рекомендуется 2 ГБ или больше ) Windows 7: 1 ГБ, 32-разрядный (x86) или 2 ГБ, 64-разрядный (x64) (рекомендуется 2 ГБ или выше ) |
|
| Свободное место на жестком диске | 200 МБ | |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer 6.0 | |
| Экран | Монитор SVGA 800 x 600 (16 бит) | |
| Возможность подключения к сети Ethernet | Сетевая плата (NIC) | |
| Привод CD | Привод CD или DVD. | |
| Другие | Adobe Acrobat Reader 5.0 или новее Adobe Flash Player 10 или новее |
|
| Компонент | Минимальное требование к системе |
|---|---|
| Процессор | Mac v10.5 : PowerPC G4, G5 или Intel Core Mac v10.6 : Процессор Intel Core |
| ОЗУ | 256 МБ |
| Свободное место на жестком диске | 300 МБ |
| Браузер | Safari |
| Экран | Монитор 800 x 600 (16 бит) |
| Возможность подключения к сети Ethernet | Сетевая плата (NIC) |
| Привод CD | Привод CD или DVD. |
| Другие | Adobe Acrobat Reader 5.0 или новее Adobe Flash Player 10 или новее |
| Размер | Измерения |
|---|---|
| Высота | 373 мм (14,7") |
| Ширина | 441 мм (17,4") |
| Глубина | 343 мм (13,5") с закрытым удлинителем лотка |
| Вес | 11,7 кг |
) ваш язык или страна не показаны, выберите текущие язык и регион.| Тип | Плотность бумаги | Лоток 11 | Приемный лоток2 | Лоток подачи документов1 |
|---|---|---|---|---|
| Обычная бумага | От 60 до 163 г/кв. м (от 16 до 43 фунтов) | 125 листов ( бумага весом в 20 фунтов) | 50 листов (бумага весом в 20 фунтов) | 50 листов (бумага весом в 20 фунтов) |
| Бумага Legal | От 75 до 90 г/кв. м (от 20 до 24 фунтов) | 100 листов (бумага весом в 20 фунтов) | 10 листов (бумага весом в 20 фунтов) | 50 листов (бумага весом в 20 фунтов) |
| Открытки | Каталожные, на более 200 г/кв. м (110 фунтов) | 20 карточек | 25 карточек | - |
| Конверты | От 75 до 90 г/кв. м (от 20 до 24 фунтов) | 10 конвертов | 15 конвертов | - |
| Прозрачная пленка | Нет | 30 прозрачных пленок | 15 прозрачных пленок | - |
| Наклейки | Нет | 40 листов | 25 листов | - |
| Фотобумага 102 x 152 мм (4 x 6") | 236 г/кв. м (145 фунтов) | 30 листов | 25 листов | - |
| Фотобумага 127 x 178 мм (5 x 7") | 236 г/кв. м (145 фунтов) | 20 листов | 20 листов | - |
| Фотобумага 216 x 279 мм (8,5 x 11") | - | 40 листов | 25 листов | - |
| Бумага | Размер |
|---|---|
| Letter | 216 х 279 мм (8,5 x 11") |
| Legal | 216 x 356 мм (8,5 x 14") |
| Executive | 184 x 267 мм (7,25 x 10,5") |
| A4 | 210 x 297 мм (8,3 x 11,7") |
| A5 | 148 х 210 мм (5,83 x 8.27") |
| A6 | 105 x 148 мм (4,13 x 5.83") |
| B5 (ISO) | 176 x 250 мм (6,9 x 9,8") |
| B5 (JIS) | 182 x 257 мм (6,9 x 9,8") |
| Фотобумага (с рамкой и без рамки) | Размер |
|---|---|
| 10 x 15 см | 100 x 150 мм (3,9 x 5,9") |
| 13 x 18 см | 130 x 180 мм (5,1 x 7,1") |
| 4 x 6" | 101,6 x 152 мм |
| 5 x 7" | 127 x 178 мм |
| 8 x 10" | 203 x 254 мм |
| 2L | 127 х 178 мм (5 x 7") |
| A4 | 210 x 297 мм (8,3 x 11,7") |
| A5 | 148 х 210 мм (5,8 x 8,3") |
| A6 | 105 х 148 мм (4,1 x 5,8") |
| B5 | 182 х 257 мм (7,2 x 10,1") |
| Cabinet | 120 х 165 мм (5 x 6,5") |
| Hagaki (только для Японии) | 100 х 148 мм (3,9 x 5,8") |
| L | 89 х 127 мм (3,5 x 5") |
| Letter | 216 х 279 мм (8,5 x 11") |
| Почтовые открытки (обычные, без рамки, с отрывной полосой) | Размер |
|---|---|
| 10 x 15 см | 100 x 150 мм (3,9 x 5,9") |
| 4 x 6" | 101,6 x 152,4 мм |
| Категория | Описание |
|---|---|
| Напряжение на входе | от 100 до 240 В~ |
| Частота на входе | 1100 мА/50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность | Максимум 40 Вт (при средней нагрузке) |
Картридж Black-n-White аналог HP CE278A, 2100 стр., новый, с чипом...
1 800 руб. Смотреть Добавить в корзину
HP картридж для LaserJet P1566/P1606 Black CE278A
2 500 руб. Смотреть Добавить в корзину
Картридж CACTUS CS-CE278A для принтеров HP LaserJet P1566/P1606w, чёрный, 2100 стр....
900 руб. Смотреть Добавить в корзину
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.