Samsung CLX-3185FN
производитель: SAMSUNG
Многофункциональное устройство Samsung CLX-3185FN
действительны только при заказе через сайт
10:00 - 20:00Электронная почта:
info@binomcomp.com
| Обзор | функция | Цветная печать, копирование, сканирование, факс |
|---|---|---|
| Печать | Разрешение | До 2400x600тчк/дюйм эффективного выхода |
| Двусторонняя печать | Ручная | |
| Скорость печати (монохромный режим) | 16стр./мин формата A4 |
|
| Скорость печати (цвет) | 4стр./мин формата A4 |
|
| Время выхода первого отпечатка (монохром) | Менее 14 с(из режима готовности) | |
| Время печати первой страницы (цвет) | Менее 26 с(из режима готовности) | |
| Эмуляция языков печати | PCL6, SPL-C(Samsung Printer Language Color) | |
| Копирование | Количество копий | 1-99 |
| Масштабирование | 25-400%, для АПД:25-100% | |
| Двустороннее копирование | Нет | |
| Функции копирования | Копирование удостоверений, несколько копий на листе, автомасштабирование, клонирование, копия плаката, Эко-копирование | |
| Разрешение | Текст, текст/фото, журнал:600х600тчк/дюйм Фото 1200х1200тчк/дюйм |
|
| Время копирования первой страницы (цвет) | Менее 45 с(из режима готовности) | |
| Скорость печати (монохромный режим) | 16 стр./мин формата A4 | |
| Скорость печати (цвет) | 4 стр./мин формата A4 |
|
| First Copy Out Time (Mono) | Менее 18 с(из режима готовности) | |
| Сканирование | Совместимость | Стандарт Twain, стандарт WIA |
| Передача отсканированного изображения | USB, ПК | |
| Method | Цветной планшетный сканер |
|
| Resolution (Optical) | 1200х1200тчк/дюйм |
|
| Resolution (Enhanced) | 4800х4800тчк/дюйм |
|
| Факс | Совместимость | ITU-T G3 |
| Разрешение | До 300x300тчк/дюйм(ч/б), До 200х200тчк/дюм(цвет) |
|
| Память | 2Mб | |
| Автодозвон | Да | |
| Скорость работы модема | 33,6Кб/сек | |
| Fax Feature | Цветной факс, отправка и получение факса на ПК | |
| Лоток для бумаги | Емкость и тип входного лотка | Кассетный лоток на 130 листов |
| Емкость и тип выходного лотка | 80 листов лицевой стороной вниз |
|
| Формат материалов для печати | 76x60мм-216,0x355,6мм | |
| Типы печатных материалов | A4, A5,A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5,Transparency(Mono Print Only), Glossy Photo220g/m², Envelope, Labels, Cardstock, Recycled | |
| Емкость автоподатчика | 15 листов | |
| Форматы носителей для автоподатчика | 142x148мм-216x356мм | |
| Общие характеристики | ЖК-дисплей | 2 строки, 16 символов |
| Интерфейс | Высокоскоростной USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX | |
| Уровень шума | Менее 46 дБ(цвет), менее 48 дБ(ч/б) | |
| Вес | 15,25кг | |
| Встроенная память | 256MБ | |
| Совместимые ОС | Windows 2000/XP/2003/Vista/2008, Windows 7/2008 R2, Mac OS X 10.3-10.6, различные Linux OS включая Red Hat 8.0-9.0, Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2 и Fedora Core 1-4 | |
| Ежемесячная нагрузка (кол-во страниц) | 20 000 страниц |
|
| Габариты (ШхГхВ) | 416,0x378,0x344,2мм | |
| Расходные материалы | Лента переноса изображения | Нет |
| Контейнер с отработанным тонером | Приблиз. 10 000 страниц(ч/б), 2 500 страница(цвет) | |
| Проявительный блок | Нет | |
| и т. д. | Нет | |
| Картридж с черным тонером | 1 500 страниц(поставляется с картриджем на 1 000 страниц) (1) | |
| Картридж с Желтым/Пурпурным/Голубым тонером | 1 000 страниц(поставляется с картриджем на 700 страниц) 8 (2) | |
| Селеновый барабан | Приблиз. 24 000 страниц(ч/б), 6 000 страниц(цвет) | |
| Аксессуары | Аксессуары | Нет |
CLTK407S Samsung картридж Black для CLP320/CLP325, CLX3185
1 650 руб. Смотреть Добавить в корзину
CLTС407S Samsung картридж Cyan для CLP320/CLP325, CLX3185 1000стр.
1 700 руб. Смотреть Добавить в корзину
CLTM407S Samsung картридж Magenta для CLP320/CLP325, CLX3185 1000стр.
1 700 руб. Смотреть Добавить в корзину
CLTY407S Samsung картридж Yellow для CLP320/CLP325, CLX3185 1000стр.
1 700 руб. Смотреть Добавить в корзину
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.